Colégio Estadual 15 de Novembro - Calendário Escolar 2010
| Atividades | Período |
Jornada Pedagógica | 04 a 10/02/2010 |
Início do Ano Letivo | 03 de março |
| Recesso de Semana Santa | 01 a 04/04/2010 |
| Recesso Junino | 20 de junho a 05 de julho |
| Término do Período Letivo | 16 de dezembro |
| Total de Dias Letivos | 200 |
| Resultados Parciais do Rendimento Escolar dos Alunos | 17 de dezembro |
| Estudos de Recuperação e Avaliação Final | 20 a 30 de dezembro de 2009 |
| Entrega das Atas dos Resultados Finais | 03/01/2011 |
Quadro Letivo
Meses | Período | N° de Dias Letivos | Sábados Letivos |
| Fevereiro | -- | --- | ---- |
| Março | 03 a 31 | 23 | 06 e 20 |
| Abril | 05 a 30 | 21 | 10 e 24 |
| Maio | 03 a 31 | 23 | 15 e 29 |
| Junho | 15 | 12 e 19 | |
| Julho | 05 a 31 | 22 | 10 e 24 |
| Agosto | 02 a 31 | 22 | 07 |
| Setembro | 01 a 30 | 22 | 11 |
| Outubro | 01 a 29 | 18 | 23 |
| Novembro | 01 a 30 | 22 | 06 e 27 |
Dezembro | 12 | 04 | |
Total | 184 | 16 | |
Total | 200 | ||
Distribuição das Unidades
Unidade | Período | Nº de Dias Letivos |
1a | 02/03 a 08/05 | 49 |
2a | 11/05 a 25/07 | 55 |
3a | 27/07 a 09/10 | 51 |
4a | 13/10 a 14/12 | 45 |
Total | 200 | |
Feriados e Dias Santificados
Mês | Dia | Comemoração |
| Janeiro | 01 | Confraternização Universal |
| Fevereiro | 24 | Carnaval |
| Abril | 10 21 | Paixão de Cristo Tiradentes |
| Maio | 01 | Trabalho |
| Junho | 11 24 | Corpus Christi São João |
| Julho | 02 | Independência da Bahia |
| Agosto | 11 | Estudante |
| Setembro | 07 | Independência do Brasil |
| Outubro | 12 15 28 | Nossa Senhora Aparecida Professor Funcionário Público |
| Novembro | 02 15 | Finados Proclamação da República |
| Dezembro | 08 25 | Nossa Senhora da Conceição Natal |
Recuperação: 16, 17, 18, 21, 22, 23/12/2009
Conselho final: 28 e 29/12/2009
